1次試験合格実績
*本校の合格実績は、夜間講座生を含む正規有料講座生の実績です。
90.9%
85.7%
100%
100%
100%
100%
100%
90.9%
100%
93.3%
93.3%
100%
4
1043
令和5年3月11日
3
1022
令和5年度公務員1次試験合格実績
国家公務員 392名
国家公務員一般職(大卒程度)/行政 | 17名 |
---|---|
国家公務員一般職(大卒程度)/デジタル・電気・電子 | 1名 |
国家公務員一般職(大卒程度)/機械 | 1名 |
国家公務員一般職(大卒程度)/物理 | 1名 |
農林水産省/水産系技術職員 | 1名 |
国税専門官 | 19名 |
食品衛生監視員 | 1名 |
労働基準監督官A | 8名 |
労働基準監督官B | 1名 |
裁判所職員一般職(大卒程度) | 4名 |
自衛官幹部候補生 | 1名 |
国家公務員一般職(高卒者)/事務 | 40名 |
国家公務員一般職(高卒者)/技術 | 56名 |
国家公務員一般職(高卒者)/農業 | 2名 |
国家公務員一般職(高卒者)/農業土木 | 1名 |
国家公務員一般職(高卒者)/林業 | 4名 |
税務職員 | 26名 |
皇宮護衛官(高卒程度) | 1名 |
入国警備官 | 2名 |
刑務官A | 8名 |
刑務官B | 8名 |
航空保安大学校学生 | 1名 |
海上保安官 | 2名 |
海上保安大学校学生 | 1名 |
海上保安学校学生/特別募集 | 27名 |
海上保安学校学生 | 13名 |
裁判所職員一般職(高卒程度) | 13名 |
自衛官航空学生 | 2名 |
自衛官一般曹候補生(第1回) | 72名 |
自衛官一般曹候補生(第2回) | 27名 |
自衛官候補生 | 31名 |
地方公務員 577名
福岡県職員/1類機械 | 1名 |
---|---|
福岡県職員/1類水産 | 1名 |
福岡県職員/2類行政 | 2名 |
福岡県職員/2類教育行政 | 1名 |
福岡県職員/3類行政 | 5名 |
福岡県職員/3類教育行政 | 1名 |
福岡県職員/3類林業 | 1名 |
福岡県警察官A1 | 2名 |
福岡県警察官A1女性 | 2名 |
福岡県警察官A2女性 | 1名 |
福岡県警察官B(早期採用男性) | 2名 |
福岡県警察官B(早期採用女性) | 5名 |
福岡県警察官B | 6名 |
福岡県警察官B女性 | 2名 |
糸島市職員/一般事務A | 3名 |
糸島市職員/消防吏員E | 6名 |
大川市職員/一般事務A | 1名 |
大牟田市職員/一般行政事務B | 1名 |
小郡市職員/一般事務 | 1名 |
春日市職員/一般事務(大卒程度) | 2名 |
春日市職員/保育士 | 1名 |
北九州市職員/消防士(上級) | 2名 |
北九州市職員/一般事務員 | 2名 |
北九州市職員/一般技術員(機械) | 1名 |
北九州市職員/消防士(初級) | 1名 |
久留米市職員/1種事務職A | 1名 |
久留米市職員/2種保育職 | 1名 |
久留米市職員/3種事務職 | 1名 |
筑後市職員/事務職 | 3名 |
中間市職員/一般事務職A | 1名 |
中間市職員/一般事務職B | 1名 |
中間市職員/消防職 | 2名 |
福岡市職員/上級行政事務 | 1名 |
福岡市職員/上級行政事務・早期採用 | 1名 |
福岡市職員/上級衛生管理(食品) | 1名 |
福岡市職員/中級行政事務 | 2名 |
福岡市職員/初級行政事務 | 2名 |
福岡市職員/初級行政技術(土木) | 3名 |
福岡市職員/初級行政技術(建築) | 5名 |
福岡市職員/初級行政技術(電気) | 5名 |
福岡市職員/初級行政技術(機械) | 8名 |
福岡市職員/消防吏員B | 3名 |
福津市職員/保健師 | 1名 |
八女市職員/一般事務(7月採用) | 1名 |
大木町職員/一般事務 | 1名 |
遠賀町職員/一般事務 | 1名 |
小竹町職員/事務職員 | 1名 |
広川町職員/一般事務 | 2名 |
甘木・朝倉広域消防本部/消防吏員 | 1名 |
粕屋南部消防本部/消防吏員 | 1名 |
久留米広域消防本部 消防職A(上級) | 2名 |
久留米広域消防本部 消防職B(初級) | 5名 |
八女消防本部/消防職員 | 1名 |
長崎県職員/上級行政 | 5名 |
長崎県職員/上級行政B | 1名 |
長崎県職員/上級教育事務 | 1名 |
長崎県職員/初級一般事務 | 5名 |
長崎県職員/初級教育事務 | 3名 |
長崎県職員/初級警察事務 | 7名 |
長崎県職員/初級土木 | 7名 |
長崎県職員/初級農業土木 | 1名 |
長崎県職員/初級林業 | 2名 |
長崎県職員/初級建築 | 1名 |
長崎県警察官1類A男性1 | 4名 |
長崎県警察官1類B男性 | 1名 |
長崎県警察官1類A女性1 | 2名 |
長崎県警察官1類A女性2 | 1名 |
長崎県警察官3類男性 | 32名 |
長崎県警察官3類女性 | 16名 |
長崎県警察職員/研究員(物理) | 1名 |
諫早市職員/事務1 | 3名 |
諫早市職員/事務2 | 1名 |
諫早市職員/事務3 | 1名 |
諫早市職員/土木2 | 3名 |
雲仙市職員/大卒程度行政 | 1名 |
雲仙市職員/高卒程度土木 | 1名 |
大村市職員/行政 | 2名 |
大村市職員/一般事務 | 4名 |
大村市職員/初級土木 | 3名 |
五島市職員/消防士(高卒)3次募集 | 1名 |
西海市職員/大卒程度行政1 | 4名 |
西海市職員/高卒程度一般事務 | 3名 |
西海市職員/高卒程度建築 | 1名 |
西海市職員/社会人試験/一般行政事務3 | 1名 |
佐世保市職員/事務職(大学) | 8名 |
佐世保市職員/事務高校 | 11名 |
佐世保市職員/土木高校 | 5名 |
佐世保市職員/建築高校 | 2名 |
佐世保市消防職員/消防士 | 17名 |
島原市職員/上級行政 | 2名 |
島原市職員/上級行政【第3回】 | 1名 |
島原市職員/初級一般事務 | 2名 |
対馬市職員/高卒土木 | 1名 |
長崎市職員/事務大学 | 1名 |
長崎市職員/消防大学 | 1名 |
長崎市職員/事務高校 | 1名 |
長崎市職員/事務スポーツ等実績者/高卒程度 | 1名 |
長崎市職員/土木高校 | 1名 |
長崎市職員/電気高校 | 3名 |
長崎市職員/建築高校 | 4名 |
長崎市職員/消防高校 | 2名 |
平戸市職員/行政 | 2名 |
平戸市職員/一般事務 | 1名 |
平戸市職員/消防士 | 1名 |
松浦市職員/初級一般事務(第2回) | 2名 |
松浦市消防職員(第2回) | 1名 |
南島原市職員/高卒一般事務 | 2名 |
佐々町職員/一般事務 | 2名 |
時津町職員/大卒程度一般行政事務 | 2名 |
長与町職員/上級行政 | 1名 |
波佐見町職員/上級一般行政 | 2名 |
波佐見町職員/初級一般事務 | 1名 |
東彼杵町職員/大卒行政 | 2名 |
東彼杵町職員/一般事務 | 2名 |
県央地域広域消防吏員1 | 1名 |
県央地域広域消防吏員2 | 1名 |
島原地域広域市町村圏組合/消防吏員A | 1名 |
佐賀県職員/上級行政特別枠 | 3名 |
佐賀県職員/上級教育行政特別枠 | 1名 |
佐賀県職員/上級行政 | 2名 |
佐賀県職員/上級教育行政 | 2名 |
佐賀県職員/上級警察事務 | 1名 |
佐賀県職員/上級保健師 | 1名 |
佐賀県職員/上級心理 | 1名 |
佐賀県職員/初級行政 | 5名 |
佐賀県職員/初級教育行政 | 2名 |
佐賀県職員/初級総合土木 | 1名 |
佐賀県職員/初級林業 | 4名 |
佐賀県警察官A | 4名 |
佐賀県警察官B | 14名 |
佐賀県警察官B女性 | 6名 |
伊万里市職員/一般事務A | 3名 |
伊万里市職員/一般事務A(第2回) | 2名 |
嬉野市職員/一般事務(大卒程度)7月採用 | 1名 |
嬉野市職員/初級一般事務 | 1名 |
小城市職員/一般事務A(高卒程度) | 2名 |
小城市職員/一般事務B(高校新卒) | 1名 |
鹿島市職員/土木D | 1名 |
唐津市職員/一般事務B | 2名 |
唐津市職員/一般事務C(新規高卒者枠) | 1名 |
唐津市職員/土木3(新規高卒者枠) | 1名 |
神埼市職員/初級一般事務 | 3名 |
多久市職員/一般行政事務A | 3名 |
多久市職員/一般行政事務C(追加募集) | 1名 |
武雄市職員/一般事務A | 1名 |
武雄市職員/一般事務B | 1名 |
太良町職員/一般事務A | 1名 |
鳥栖市職員/一般事務A | 2名 |
鳥栖市職員/一般事務B | 1名 |
鳥栖市職員/土木B | 1名 |
佐賀市職員/一般事務A | 15名 |
佐賀市職員/一般事務B | 4名 |
佐賀市職員/保育士 | 1名 |
有田町職員/初級一般事務 | 3名 |
上峰町職員/民間企業等職務経験者枠 | 1名 |
基山町職員/一般事務 | 2名 |
基山町職員/土木(高卒程度) | 1名 |
玄海町職員/一般事務A | 2名 |
白石町職員/一般事務 | 2名 |
みやき町職員/一般事務 | 1名 |
吉野ヶ里町職員/一般事務 | 1名 |
杵藤地区広域市町村圏組合/消防職員 | 2名 |
佐賀中部広域消防職員A | 3名 |
佐賀中部広域消防職員B | 2名 |
佐賀東部水道企業団/一般事務/高卒程度 | 1名 |
熊本県職員/初級農業土木 | 1名 |
熊本県警察官B | 1名 |
天草市職員/土木技師 | 1名 |
宇土市職員(大卒程度)一般事務 | 1名 |
山鹿市職員/消防士(高卒) | 1名 |
阿蘇広域行政事務組合/介護士支援員 | 1名 |
大分市職員/事務職1種 | 1名 |
大分市職員/事務2種 | 1名 |
大分市職員/事務3種 | 1名 |
宮崎市職員/一般事務A(大卒程度) | 1名 |
山口県職員/大卒程度行政 | 8名 |
山口県職員/大卒程度行政(チャレンジ型) | 2名 |
山口県職員/大卒程度警察事務 | 1名 |
山口県職員/高卒程度事務 | 5名 |
山口県職員/高卒程度警察事務 | 9名 |
山口県職員/高卒程度小・中学校事務 | 1名 |
山口県警察官A1 | 1名 |
山口県警察官A1女性 | 1名 |
山口県警察官B | 14名 |
山口県警察官B女性 | 4名 |
阿武町職員/一般行政事務 | 2名 |
宇部市職員/上級行政 | 3名 |
宇部市職員/初級事務 | 1名 |
宇部・山陽小野田消防局/消防吏員 | 1名 |
山陽小野田市職員/上級行政(6月先行) | 1名 |
下関市職員/上級行政 | 1名 |
下関市職員/初級行政 | 2名 |
下関市職員/初級消防 | 4名 |
長門市職員/上級行政 | 2名 |
長門市職員/初級事務(高卒程度) | 1名 |
萩市職員/上級事務 | 1名 |
光市職員/上級行政(一般) | 1名 |
防府市職員/一般行政事務(A方式) | 1名 |
防府市職員/一般行政事務(B方式) | 1名 |
防府市職員/一般事務 | 1名 |
美祢市職員/上級行政 | 1名 |
山口市職員/大卒程度行政(先行実施枠) | 1名 |
山口市職員/大卒程度行政 | 4名 |
山口市職員/高卒程度行政 | 14名 |
山口市職員/高卒程度消防 | 1名 |
沖縄県職員/上級行政 | 2名 |
広島市職員/2種 消防 | 1名 |
海田町職員/一般事務 | 1名 |
松江市職員/一般事務員(大卒程度) | 1名 |
岡山県職員B(林業) | 1名 |
兵庫県警察官B女性2 | 1名 |
大阪府警察官B1女性 | 1名 |
大阪府警察官B/共同 | 1名 |
池田市消防職員/高校卒(10月採用) | 1名 |
大阪市職員/消防吏員B男2 | 1名 |
岸和田市消防職員(10月採用者) | 1名 |
彦根市職員/初級消防職員(1月実施) | 1名 |
愛知県警察官B/共同 | 1名 |
愛知県警察官B女性 | 1名 |
静岡市職員/高卒程度/消防士 | 1名 |
千葉県職員/初級一般行政 | 1名 |
千葉県職員/土木 | 1名 |
東京都職員3類/事務 | 1名 |
東京都職員3類/機械 | 1名 |
東京都職員3類/電気 | 2名 |
東京都特別区3類/事務 | 2名 |
東京消防庁1類1 | 1名 |
東京消防庁3類 | 11名 |
警視庁警察官1類/共同 | 1名 |
警視庁警察官3類2 | 1名 |
警視庁警察官3類/共同 | 2名 |
神奈川県警察官B2女性 | 1名 |
横浜市職員/大卒程度消防(救急救命士) | 1名 |
札幌市職員(高校の部)一般事務 | 1名 |
準公務員 74名
国立大学法人/事務・関東 | 1名 |
---|---|
国立大学法人/事務・中国四国 | 13名 |
国立大学法人/事務・九州 | 41名 |
国立大学法人/図書・九州 | 1名 |
国立大学法人/電気・九州 | 4名 |
国立大学法人/機械・九州 | 2名 |
地方職員共済組合職員/上級 | 1名 |
市町村職員共済組合/上級 | 1名 |
山口大学職員/事務(独自選考) | 4名 |
北九州市立大学職員 | 1名 |
長崎県公立大学法人 | 3名 |
大村商工会議所職員 | 1名 |
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構/一般職員 | 1名 |
平成20~令和4年度最終合格実績
国家公務員最終合格者一例(H20~R4年度)
国家公務員総合職(旧 国I) | 4名 |
---|---|
国家公務員一般職大卒程度(旧 国II・防衛省II) | 143名 |
国家公務員一般職高卒程度(旧 国III・防衛省III) | 394名 |
国税専門官 | 75名 |
税務職員(旧 国III税務) | 163名 |
裁判所職員(一般職)大卒程度(旧 II種) | 10名 |
裁判所職員(一般職)高卒程度程度(旧 III種) | 22名 |
刑務官 | 145名 |
海上保安学校学生 | 181名 |
ほか多数
福岡県内最終合格者一例(H20~R4年度)
福岡県職員/I類 | 12名 |
---|---|
福岡県職員/II類 | 35名 |
福岡県職員/III類 | 30名 |
福岡県警察官/C | 2名 |
福岡県警察官/A | 44名 |
福岡県警察官/B | 68名 |
福岡市職員/上級 | 16名 |
福岡市職員/中級 | 24名 |
福岡市職員/初級 | 78名 |
北九州市職員/上級 | 10名 |
北九州市職員/中級 | 4名 |
北九州市職員/初級 | 9名 |
久留米市職員/I類 | 21名 |
久留米市職員/III類 | 9名 |
八女市職員 | 14名 |
うきは市職員 | 14名 |
大野城市職員 | 12名 |
柳川市職員 | 11名 |
小郡市職員 | 11名 |
大牟田市職員 | 9名 |
朝倉市職員 | 8名 |
大川市職員 | 7名 |
久留米広域消防職員 | 8名 |
八女消防本部職員 | 6名 |
甘木・朝倉広域消防職員 | 5名 |
ほか多数
佐賀県内最終合格者一例(H20~R4年度)
佐賀県職員/上級 | 93名 |
---|---|
佐賀県職員/初級 | 56名 |
佐賀県警察官/A | 119名 |
佐賀県警察官/B | 108名 |
佐賀市職員/上級 | 56名 |
佐賀市職員/中級 | 2名 |
佐賀市職員/初級 | 12名 |
唐津市職員 | 27名 |
鳥栖市職員 | 20名 |
伊万里市職員 | 20名 |
小城市職員 | 31名 |
神埼市職員 | 21名 |
武雄市職員 | 17名 |
嬉野市職員 | 11名 |
吉野ヶ里町職員 | 9名 |
みやき町職員 | 8名 |
佐賀中部広域消防職員 | 48名 |
杵藤地区広域消防職員 | 20名 |
鳥栖・三養基地区広域消防 | 9名 |
神埼地区消防事務組合職員 | 5名 |
ほか多数
長崎県内最終合格者一例(H20~R4年度)
長崎県職員/上級 | 61名 |
---|---|
長崎県職員/中級 | 1名 |
長崎県職員/初級 | 75名 |
長崎県警察官/I類 | 106名 |
長崎県警察官/III類 | 156名 |
長崎市職員/上級 | 32名 |
長崎市職員/初級 | 40名 |
佐世保市職員/上級 | 43名 |
佐世保市職員/初級 | 121名 |
諫早市職員 | 28名 |
大村市職員 | 35名 |
雲仙市職員 | 34名 |
松浦市職員 | 29名 |
平戸市職員 | 23名 |
西海市職員 | 17名 |
島原市職員 | 13名 |
波佐見町職員 | 15名 |
佐々町職員 | 15名 |
東彼杵町職員 | 11名 |
県央地域広域消防職員 | 20名 |
島原地域広域消防職員 | 19名 |
ほか多数
山口県内最終合格者一例(H20~R4年度)
山口県職員/上級 | 18名 |
---|---|
山口県職員/中級 | 3名 |
山口県職員/初級 | 96名 |
山口県警察官/A | 36名 |
山口県警察官/B | 76名 |
山口市職員/上級 | 10名 |
山口市職員/中級 | 1名 |
山口市職員/初級 | 25名 |
下関市職員/上級 | 24名 |
下関市職員/中級 | 4名 |
下関市職員/初級 | 67名 |
山陽小野田市職員 | 8名 |
長門市職員 | 8名 |
美祢市職員 | 7名 |
萩市職員 | 7名 |
宇部市職員 | 7名 |
防府市職員 | 5名 |
岩国市職員 | 3名 |
上関町職員 | 3名 |
和木町職員 | 2名 |
田布施町職員 | 2名 |
広島県警察官/B | 7名 |
広島市職員/I種 | 1名 |
広島市職員/II種 | 12名 |
ほか多数
