1次試験合格実績
*本校の合格実績は、夜間講座生を含む正規有料講座生の実績です。
85.7%
88.5%
100%
90.0%
100%
100%
90.9%
100%
87.5%
94.6%
100%
100%
3
1022
令和4年3月31日
2
1047
令和4年度公務員1次試験合格実績
国家公務員 375名
国家公務員一般職(大卒程度)/行政 | 23名 |
---|---|
法務省専門職員/保護監察官 | 1名 |
財務専門官 | 1名 |
国税専門官 | 22名 |
労働基準監督官A | 4名 |
裁判所職員一般職(大卒程度) | 7名 |
自衛官幹部候補生 | 2名 |
国家公務員一般職(高卒者)/事務 | 16名 |
国家公務員一般職(高卒者)/技術 | 35名 |
国家公務員一般職(高卒者)/農業土木 | 2名 |
国家公務員一般職(高卒者)/林業 | 2名 |
国家公務員一般職(社会人試験(係員級))/技術 | 3名 |
国家公務員一般職(社会人試験(係員級))/農業土木 | 1名 |
税務職員 | 40名 |
刑務官A | 16名 |
刑務官B | 8名 |
海上保安学校学生/特別募集 | 25名 |
海上保安学校学生 | 24名 |
裁判所職員一般職(高卒程度) | 7名 |
自衛官航空学生 | 2名 |
自衛官一般曹候補生(第1回) | 48名 |
自衛官一般曹候補生(第2回) | 41名 |
自衛官候補生 | 45名 |
地方公務員 584名
福岡県職員/1類行政 | 1名 |
---|---|
福岡県職員/1類教育行政 | 1名 |
福岡県職員/2類行政 | 2名 |
福岡県職員/2類教育行政 | 2名 |
福岡県職員/3類行政 | 4名 |
福岡県職員/3類教育行政 | 2名 |
福岡県職員/3類土木 | 1名 |
福岡県職員/3類農業土木 | 2名 |
福岡県職員/3類行政(特別募集) | 4名 |
福岡県警察官A1 | 5名 |
福岡県警察官A2 | 3名 |
福岡県警察官B | 22名 |
福岡県警察官B女性 | 15名 |
朝倉市職員/一般事務A | 1名 |
糸島市職員/一般事務A | 1名 |
糸島市職員/土木技術E | 1名 |
うきは市職員/一般事務A | 1名 |
うきは市職員/一般事務B | 2名 |
大牟田市職員/消防職 | 3名 |
春日市職員/一般事務(大卒程度) | 1名 |
嘉麻市職員/一般事務A | 1名 |
北九州市職員/一般技術員(衛生C) | 1名 |
北九州市職員/消防士(上級) | 1名 |
北九州市職員/消防士(初級) | 1名 |
筑後市職員/事務職 | 1名 |
那珂川市職員/一般事務A | 1名 |
福岡市職員/上級行政事務 | 1名 |
福岡市職員/上級行政事務・早期採用 | 1名 |
福岡市職員/消防吏員A | 1名 |
福岡市職員/中級行政事務 | 1名 |
福岡市職員/初級行政事務 | 1名 |
福岡市職員/初級行政技術(土木) | 3名 |
福岡市職員/初級行政技術(建築) | 4名 |
福岡市職員/初級行政技術(電気) | 2名 |
福岡市職員/初級行政技術(機械) | 2名 |
福岡市職員/消防吏員B | 3名 |
福津市職員/行政事務A | 1名 |
大木町職員/一般事務(特別募集) | 1名 |
粕屋町職員/一般行政職(一般事務)第1回 | 2名 |
粕屋町職員/一般行政職(一般事務)第2回 | 1名 |
新宮町職員/行政事務 | 1名 |
広川町職員/一般事務 | 1名 |
甘木・朝倉広域消防本部/消防吏員 | 2名 |
糸島市消防本部/消防吏員 | 1名 |
春日・大野城・那珂川消防組合/消防吏員 | 1名 |
久留米広域消防本部 消防職A(上級) | 1名 |
久留米広域消防本部 消防職B(初級) | 3名 |
長崎県職員/上級行政 | 3名 |
長崎県職員/上級教育事務 | 4名 |
長崎県職員/上級警察事務 | 2名 |
長崎県職員/社会福祉 | 1名 |
長崎県職員/初級一般事務 | 8名 |
長崎県職員/初級教育事務 | 1名 |
長崎県職員/初級土木 | 5名 |
長崎県職員/初級農業土木 | 1名 |
長崎県警察官1類男性 | 6名 |
長崎県警察官1類男性2 | 2名 |
長崎県警察官1類男性/サイバー | 1名 |
長崎県警察官1類女性 | 2名 |
長崎県警察官3類男性 | 31名 |
長崎県警察官3類女性 | 7名 |
諫早市職員/事務1 | 1名 |
諫早市職員/事務電算 | 1名 |
諫早市職員/事務3 | 1名 |
諫早市職員/事務B/スポーツ実績者 | 1名 |
諫早市職員/土木2 | 1名 |
雲仙市職員/大卒程度行政 | 3名 |
雲仙市職員/大卒程度行政(第3回) | 1名 |
雲仙市職員/高卒程度一般事務 | 2名 |
大村市競艇企業局職員 | 1名 |
大村市職員/一般事務 | 5名 |
大村市職員/初級土木 | 2名 |
西海市職員/大卒程度行政1 | 3名 |
西海市職員/大卒程度行政2 | 1名 |
西海市職員/高卒程度一般事務 | 2名 |
佐世保市職員/事務職(大学) | 2名 |
佐世保市職員/事務高校 | 2名 |
佐世保市職員/土木高校 | 2名 |
佐世保市消防職員/消防士 | 10名 |
島原市職員/上級行政 | 3名 |
島原市職員/初級一般事務 | 3名 |
対馬市職員/大卒行政 | 1名 |
対馬市職員/高卒一般事務 | 1名 |
長崎市職員/事務大学 | 1名 |
長崎市職員/事務大学(第3回) | 1名 |
長崎市職員/事務高校 | 1名 |
長崎市職員/事務スポーツ等実績者/高卒程度 | 2名 |
長崎市職員/土木高校 | 6名 |
長崎市職員/機械高校 | 1名 |
長崎市職員/電気高校 | 2名 |
長崎市職員/建築高校 | 2名 |
長崎市職員/消防高校 | 1名 |
平戸市職員/行政 | 1名 |
平戸市職員/一般事務 | 2名 |
平戸市職員/一般事務【第2回】 | 2名 |
平戸市職員/一般事務【第3回】 | 6名 |
平戸市職員/土木 | 1名 |
平戸市職員/消防士 | 1名 |
松浦市職員/初級一般事務 | 1名 |
南島原市職員/大卒程度行政【第2回】 | 1名 |
佐々町職員/一般事務 | 2名 |
佐々町職員/高卒程度土木 | 3名 |
波佐見町職員/上級一般行政 | 1名 |
東彼杵町職員/一般事務 | 5名 |
県央地域広域消防吏員3 | 1名 |
島原地域広域市町村圏組合/消防吏員B | 1名 |
佐賀県職員/上級行政特別枠 | 1名 |
佐賀県職員/上級教育行政特別枠 | 1名 |
佐賀県職員/上級行政 | 2名 |
佐賀県職員/上級教育行政 | 2名 |
佐賀県職員/上級警察事務 | 2名 |
佐賀県職員/初級行政 | 1名 |
佐賀県職員/初級警察事務 | 3名 |
佐賀県職員/初級電気 | 1名 |
佐賀県職員/初級農業 | 1名 |
佐賀県職員/初級林業 | 1名 |
佐賀県職員/初級障がい者 | 1名 |
佐賀県職員/初級障がい者(第2回) | 1名 |
佐賀県警察官A | 7名 |
佐賀県警察官B | 15名 |
佐賀県警察官B女性 | 7名 |
佐賀県警察官B武道指導 | 1名 |
伊万里市職員/一般事務A | 2名 |
伊万里・有田消防組合/消防士 | 4名 |
小城市職員/一般事務A(高卒程度) | 3名 |
小城市職員/一般事務B(高校新卒) | 5名 |
小城市職員/一般事務C(追加募集) | 1名 |
鹿島市職員/一般事務A | 2名 |
唐津市職員/一般事務C(新規高卒者枠) | 2名 |
神埼市職員/初級一般事務 | 2名 |
武雄市職員/一般事務B | 1名 |
太良町職員/一般事務A | 1名 |
鳥栖市職員/一般事務A(8月採用) | 1名 |
鳥栖市職員/一般事務A【特別枠】 | 1名 |
佐賀市職員/一般事務A | 14名 |
佐賀市職員/一般事務B | 4名 |
佐賀市職員/作業員(技能労務職) | 3名 |
佐賀市職員/一般事務身体障害者対象 | 1名 |
大町町職員/一般事務A | 2名 |
上峰町職員/民間企業等職務経験者枠 | 2名 |
上峰町職員/一般事務A | 1名 |
江北町職員/一般事務(高卒程度) | 1名 |
白石町職員/一般事務 | 3名 |
杵藤地区広域市町村圏組合/消防職員 | 1名 |
佐賀中部広域消防職員A | 3名 |
佐賀中部広域消防職員B | 7名 |
佐賀西部広域水道企業団/大卒程度/事務 | 3名 |
熊本県職員/上級教育行政 | 1名 |
熊本県職員/初級一般土木 | 1名 |
熊本県警察官B | 1名 |
天草市職員/大卒程度一般事務 | 1名 |
荒尾市職員/大学卒業事務職 | 1名 |
長洲町職員/大卒程度(行政) | 1名 |
有明広域事務組合/消防吏員 | 1名 |
大分県職員/林業 | 1名 |
中津市職員/事務職1 | 1名 |
美郷町職員/一般事務 | 1名 |
山口県職員/大卒程度行政 | 7名 |
山口県職員/高卒程度事務 | 1名 |
山口県職員/高卒程度警察事務 | 11名 |
山口県職員/高卒程度小・中学校事務 | 10名 |
山口県警察官A1 | 4名 |
山口県警察官B | 12名 |
山口県警察官B女性 | 10名 |
宇部市職員/上級行政 | 4名 |
宇部市職員/初級事務 | 2名 |
宇部・山陽小野田消防局/消防吏員 | 3名 |
下関市職員/上級行政 | 3名 |
下関市職員/上級消防 | 1名 |
下関市職員/保育士 | 1名 |
下関市職員/初級行政 | 3名 |
下関市職員/初級消防 | 1名 |
長門市職員/上級行政 | 2名 |
長門市職員/初級事務(高卒程度) | 1名 |
防府市職員/一般行政事務(B方式) | 1名 |
防府市職員/一般事務 | 1名 |
美祢市職員/上級行政 | 1名 |
山口市職員/大卒程度行政(先行実施枠) | 1名 |
山口市職員/高卒程度行政 | 7名 |
沖縄県職員/上級警察事務 | 1名 |
島根県警察官(高校卒業程度)男性 | 1名 |
雲南市職員/一般事務2(高卒程度) | 1名 |
松山市職員/技術職初級土木(C) | 1名 |
兵庫県警察官A/共同 | 1名 |
兵庫県警察官B2 | 2名 |
大阪府職員/大卒程度行政 | 1名 |
大阪府警察官A/共同 | 2名 |
大阪府警察官B1女性 | 1名 |
大阪府警察官B2 | 8名 |
大阪府警察官B2女性 | 4名 |
大阪府警察官B3 | 1名 |
大阪府警察官B/共同 | 6名 |
大阪市職員(高卒程度技術)都市建設 | 1名 |
大阪市職員/消防吏員A男2 | 1名 |
大阪広域水道企業団/高卒程度/土木 | 1名 |
京都市職員/中級一般技術職/土木 | 1名 |
滋賀県警察官B/共同 | 1名 |
愛知県警察官A2 | 1名 |
愛知県警察官A/共同 | 2名 |
愛知県警察官B/共同 | 5名 |
千葉県職員/初級一般行政 | 1名 |
千葉県警察官A/共同 | 1名 |
東京都職員3類/土木 | 2名 |
東京都職員3類/電気 | 1名 |
東京都特別区3類/事務 | 4名 |
東京都特別区3類/事務(障害者を対象とする) | 1名 |
東京消防庁2類 | 1名 |
東京消防庁3類 | 8名 |
警視庁警察官1類1 | 1名 |
警視庁警察官1類2 | 1名 |
警視庁警察官1類/共同 | 2名 |
警視庁警察官3類2 | 1名 |
警視庁警察官3類女性2 | 1名 |
警視庁警察官3類女性3 | 2名 |
警視庁警察官3類/共同 | 4名 |
西東京市/一般事務1類(大卒程度) | 1名 |
神奈川県警察官B1 | 1名 |
神奈川県警察官B/共同 | 8名 |
横浜市職員/高卒程度土木A | 1名 |
埼玉県警察官1類1 | 1名 |
札幌市職員(大学の部)一般事務/行政コース | 1名 |
檜山広域行政組合消防本部/救急救命士 | 1名 |
準公務員 63名
国立大学法人/事務・北海道 | 1名 |
---|---|
国立大学法人/事務・近畿 | 1名 |
国立大学法人/事務・中国四国 | 10名 |
国立大学法人/事務・九州 | 38名 |
国立大学法人/電気・九州 | 2名 |
国立大学法人/機械・九州 | 1名 |
日本赤十字社/上級 | 2名 |
社会福祉協議会/上級 | 1名 |
社会福祉協議会/初級 | 1名 |
長崎県公立大学法人 | 2名 |
長崎県病院企業団職員/一般事務 | 1名 |
地方独立行政法人下関市立市民病院/事務職 | 2名 |
佐賀県商工会連合会 | 1名 |
平成20~令和3年度最終合格実績
国家公務員最終合格者一例(H20~R3年度)
国家公務員総合職(旧 国I) | 4名 |
---|---|
国家公務員一般職大卒程度(旧 国II・防衛省II) | 133名 |
国家公務員一般職高卒程度(旧 国III・防衛省III) | 352名 |
国税専門官 | 69名 |
税務職員(旧 国III税務) | 145名 |
裁判所職員(一般職)大卒程度(旧 II種) | 9名 |
裁判所職員(一般職)高卒程度程度(旧 III種) | 21名 |
刑務官 | 136名 |
海上保安学校学生 | 159名 |
ほか多数
福岡県内最終合格者一例(H20~R3年度)
福岡県職員/I類 | 11名 |
---|---|
福岡県職員/II類 | 32名 |
福岡県職員/III類 | 24名 |
福岡県警察官/C | 2名 |
福岡県警察官/A | 43名 |
福岡県警察官/B | 63名 |
福岡市職員/上級 | 15名 |
福岡市職員/中級 | 24名 |
福岡市職員/初級 | 70名 |
北九州市職員/上級 | 10名 |
北九州市職員/中級 | 4名 |
北九州市職員/初級 | 8名 |
久留米市職員/I類 | 21名 |
久留米市職員/III類 | 9名 |
八女市職員 | 14名 |
大野城市職員 | 12名 |
うきは市職員 | 12名 |
柳川市職員 | 11名 |
小郡市職員 | 11名 |
朝倉市職員 | 7名 |
大川市職員 | 7名 |
大牟田市職員 | 7名 |
久留米広域消防職員 | 7名 |
八女消防本部職員 | 6名 |
甘木・朝倉広域消防職員 | 5名 |
ほか多数
佐賀県内最終合格者一例(H20~R3年度)
佐賀県職員/上級 | 90名 |
---|---|
佐賀県職員/初級 | 53名 |
佐賀県警察官/A | 116名 |
佐賀県警察官/B | 96名 |
佐賀市職員/上級 | 52名 |
佐賀市職員/中級 | 2名 |
佐賀市職員/初級 | 11名 |
唐津市職員 | 26名 |
鳥栖市職員 | 18名 |
伊万里市職員 | 19名 |
小城市職員 | 29名 |
神埼市職員 | 20名 |
武雄市職員 | 17名 |
嬉野市職員 | 11名 |
吉野ヶ里町職員 | 9名 |
みやき町職員 | 8名 |
佐賀中部広域消防職員 | 43名 |
杵藤地区広域消防職員 | 20名 |
鳥栖・三養基地区広域消防 | 9名 |
神埼地区消防事務組合職員 | 5名 |
ほか多数
長崎県内最終合格者一例(H20~R3年度)
長崎県職員/上級 | 57名 |
---|---|
長崎県職員/中級 | 1名 |
長崎県職員/初級 | 62名 |
長崎県警察官/I類 | 101名 |
長崎県警察官/III類 | 145名 |
長崎市職員/上級 | 31名 |
長崎市職員/初級 | 33名 |
佐世保市職員/上級 | 43名 |
佐世保市職員/初級 | 118名 |
諫早市職員 | 25名 |
大村市職員 | 34名 |
雲仙市職員 | 31名 |
松浦市職員 | 28名 |
平戸市職員 | 17名 |
西海市職員 | 14名 |
島原市職員 | 10名 |
波佐見町職員 | 15名 |
佐々町職員 | 15名 |
東彼杵町職員 | 8名 |
県央地域広域消防職員 | 19名 |
島原地域広域消防職員 | 18名 |
ほか多数
山口県内最終合格者一例(H20~R3年度)
山口県職員/上級 | 15名 |
---|---|
山口県職員/中級 | 3名 |
山口県職員/初級 | 86名 |
山口県警察官/A | 34名 |
山口県警察官/B | 66名 |
山口市職員/上級 | 10名 |
山口市職員/中級 | 1名 |
山口市職員/初級 | 25名 |
下関市職員/上級 | 22名 |
下関市職員/中級 | 3名 |
下関市職員/初級 | 64名 |
山陽小野田市職員 | 8名 |
美祢市職員 | 7名 |
萩市職員 | 7名 |
長門市職員 | 6名 |
宇部市職員 | 5名 |
防府市職員 | 5名 |
岩国市職員 | 3名 |
上関町職員 | 3名 |
和木町職員 | 2名 |
田布施町職員 | 2名 |
広島県警察官/B | 7名 |
広島市職員/I種 | 1名 |
広島市職員/II種 | 12名 |
ほか多数
